 
                                        Moto-Jelcz Oława Handball Team
                                        28 : 30                                        
                                        
                                    
                                    
                                        28 : 30                                        
                                    
				     
                                        SPR Tarnów
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Damian Bałdys | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Celek | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jarosław Cepielik | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Glabik | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Herudziński | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Mateusz Klinger | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Bartłomiej Koprowski | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Bartosz Markiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Mistak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Muszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Rutkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Wiewiórski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
16 : 11
Miejsce spotkania
Oława
Data
2017-04-27
Godzina
00:00:00
Widzów
50
                                    16 : 11
Miejsce spotkania
Oława
Data
2017-04-27
Godzina
00:00:00
Widzów
50
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Dawid Ciochoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Drobiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Dutka | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Emilian Jewuła | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Kowalik | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Damian Misiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Krzysztof Mogielnicki | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Bartosz Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mariusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łukasz Nowak | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Albert Sanek | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Spieszny | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcin Wajda | 5 | 0 | 0 | 1 | 
					Do przerwy
16 : 11
Miejsce spotkania
Oława
Data
2017-04-27
Godzina
00:00:00
Widzów
50
				    16 : 11
Miejsce spotkania
Oława
Data
2017-04-27
Godzina
00:00:00
Widzów
50
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Damian Bałdys | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Celek | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jarosław Cepielik | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Glabik | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Herudziński | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Mateusz Klinger | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Bartłomiej Koprowski | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Bartosz Markiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Mistak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Muszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Rutkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Wiewiórski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Dawid Ciochoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Drobiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Dutka | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Emilian Jewuła | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Kowalik | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Damian Misiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Krzysztof Mogielnicki | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Bartosz Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mariusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łukasz Nowak | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Albert Sanek | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Spieszny | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcin Wajda | 5 | 0 | 0 | 1 | 
                                        Sędzia 1: Mirosław Pazur                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Grzegorz Schiwon                                    
                                 
                            









 
                            























